<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubuntu-cl &#187; KDE</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntu-cl.org/tag/kde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntu-cl.org</link>
	<description>Comunidad de Ubuntu en Chile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 00:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Liberado Amarok 2.2.2, &#8220;Maya Gold&#8221;!</title>
		<link>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/liberado-amarok-2-2-2-maya-gold</link>
		<comments>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/liberado-amarok-2-2-2-maya-gold#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfcuevas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Amarok]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-cl.org/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[En esta versión se encuentran varias mejoras que se venían anunciando desde la última beta: Las etiquetas personalizadas están de vuelta lo que te permitirá añadir un toque personal a tu música. Otra novedad que se añadió para dar algo de color a tu experiencia musical, el Moodbar, hace su entrada, de manera que puedes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubuntu-cl.org/wp-content/uploads/2010/01/amarok_222.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-886" title="amarok_222" src="http://www.ubuntu-cl.org/wp-content/uploads/2010/01/amarok_222-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a>En esta versión se encuentran varias mejoras que se venían anunciando desde la última beta:</p>
<ul>
<li>Las etiquetas personalizadas están de vuelta lo que te permitirá añadir un toque personal a tu música.</li>
<li><span id="more-884"></span></li>
<li>Otra novedad que se añadió para dar algo de color a tu experiencia musical, el Moodbar, hace su entrada, de manera que puedes cambiar la barra de progreso para que se adapte a tu estado de ánimo. Para ayudar a configurarlo se ha preparado una <a href="http://amarok.kde.org/wiki/Moodbar" target="_blank">página wiki </a>con las instrucciones necesarias.</li>
<li>Editar la letra de los temas es mucho más fácil ahora, basta con un clic sobre el applet de letras, presionar F2 y puedes corregir la ortografía y uno que otro error.</li>
<li>Ahora es posible también cambiar la configuración de la fuente.</li>
<li>Finalmente es posible editar, filtrar y ordenar tu música por los BPM de cada track.La sección de podcasts es otra que tiene mejoras e implementa características nuevas: ahora puedes mostrar la información HTML de los podcasts que lo soportan, importar suscripciones de podcast desde OPML y mejorar la administración de la memoria considerablemente limitando las descargas simultaneas a un máximo de cuatro, así como modificar el intervalo de actualización del archivo de configuración.</li>
<li>La agrupación de los podcasts de igual modo ha mejorado y ahora también se han descargado automáticamente logotipos para cada suscripción. Los archivos ya existentes no se descargan de nuevo y se pueden borrar episodios descargados al remover una suscripción</li>
</ul>
<p>Para finalizar no olvidemos un cambio importante: Amarok depende ahora de KDE 4.3.x y Qt 4.5.</p>
<p>Quienes deseen descargar esta nueva versión pueden hacerlo desde <a href="http://amarok.kde.org/wiki/Download" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/liberado-amarok-2-2-2-maya-gold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kpilot ha dejado de existir</title>
		<link>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/kpilot-ha-dejado-de-existir</link>
		<comments>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/kpilot-ha-dejado-de-existir#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfcuevas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Kpilot]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-cl.org/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Todo indica que el proyecto Kpilot ha dejado de existir. Según declaraciones de sus mantenedores, desde hace meses que han dejado de trabajar en su desarrollo y durante este tiempo ni siquiera se han corregido los bugs reportados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubuntu-cl.org/wp-content/uploads/2010/01/cr48-app-kpilot.png"><img class="alignleft size-full wp-image-711" title="cr48-app-kpilot" src="http://www.ubuntu-cl.org/wp-content/uploads/2010/01/cr48-app-kpilot.png" alt="" width="48" height="48" /></a>KPilot es un reemplazo, disponible en KDE, del software Palm Desktop proporcionado por PalmSource Inc. Su objetivo es permitir que tu palm intercambie información con un equipo con KDE instalado. Lamentablemente, todo indica que el proyecto <a href="http://cvs.codeyard.net/kpilot/" target="_blank">Kpilot</a> ha dejado de existir. Según declaraciones de sus mantenedores, desde hace meses que han dejado de trabajar en su desarrollo y durante este tiempo ni siquiera se han corregido los bugs reportados. Al parecer, ello debido a que sus intereses en la actualidad apuntan a otras actividades. El proyecto, sin embargo, puede ser retomado por quien desee continuarlo. Si estás interesado en acceder al código o simplemente quieres más información al respecto, puedes encontrarla tanto en el blog de <a href="http://bertjan.broeksemaatjes.nl/node/50" target="_blank">Bertjan</a> como en el de <a href="http://blogs.fsfe.org/adridg/?p=631" target="_blank">Adriaan de Groot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/kpilot-ha-dejado-de-existir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set de iconos Oxygen puestos a prueba</title>
		<link>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/set-de-iconos-oxygen-puestos-a-prueba</link>
		<comments>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/set-de-iconos-oxygen-puestos-a-prueba#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfcuevas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[oxygen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-cl.org/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Atención los amantes del set de iconos oxygen, se ha implementado un breve cuestionario para mejorar la calidad de 16 de sus elementos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubuntu-cl.org/wp-content/uploads/2009/12/oxygen.png"><img class="alignleft size-full wp-image-687" title="oxygen" src="http://www.ubuntu-cl.org/wp-content/uploads/2009/12/oxygen.png" alt="" width="128" height="128" /></a>Atención los amantes del set de iconos oxygen, se ha implementado un breve cuestionario para mejorar la calidad de 16 de sus elementos. Pensados para utilizarlos en Kmail, la idea es recibir feedback de su uso mediante un breve test disponible en diferentes idiomas, incluido el castellano. No tardarán más de 5 minutos en terminarlo, la idea es no pensar mucho y responder de la manera más automática posible.</p>
<p>Sin más que agregar, para desarrollar el cuestionario pueden seguir <a href="http://usability-methods.com/beta/survey/3ed056d8138b45d29ebb8c65de334f0f/" target="_blank">este enlace</a>.</p>
<p>Los resultados serán posteriormente publicados en <a href="http://www.opensource-usability-labs.com/" target="_blank">www.opensource-usability-labs.com</a>. Si desean enterarse de más detalles relacionados con esta actividad pueden acceder a la noticia original, <a href="http://www.opensource-usability-labs.com/kde/2009/12/30/participate-icons-of-kde-sc-put-to-the-test-kmail-part-2/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/set-de-iconos-oxygen-puestos-a-prueba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera versión beta de KMyMoney disponible para la plataforma KDE 4</title>
		<link>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/primera-version-beta-de-kmymoney-disponible-para-la-plataforma-kde-4</link>
		<comments>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/primera-version-beta-de-kmymoney-disponible-para-la-plataforma-kde-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfcuevas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[KMyMoney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-cl.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[KMyMoney es el administrador de finanzas personales para KDE. Se ha liberado la versión 3.95, la primera versión desarrollada sobre la plataforma de KDE 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubuntu-cl.org/wp-content/uploads/2009/12/Kmm_splash_3_95.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-629" title="Kmm_splash_3_95" src="http://www.ubuntu-cl.org/wp-content/uploads/2009/12/Kmm_splash_3_95-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://kmymoney2.sourceforge.net/index-home.html" target="_blank"></a>Fuente de la noticia: <a href="http://www.kdenews.org/2009/12/28/first-kmymoney-beta-version-available-kde-4-platform" target="_blank">KDE News</a></p>
<p><a href="http://kmymoney2.sourceforge.net/index-home.html" target="_blank">KMyMoney </a>es el administrador de finanzas personales para KDE. Sus objetivos principales son la precisión, la facilidad de uso y el soporte de las características ofrecidas por el resto de aplicaciones similares disponibles en el mercado. Luego de 8 meses de trabajo se ha anunciado la liberación de la versión 3.95, la primera versión desarrollada sobre la plataforma de KDE 4. Un avance importante de esta versión es que estará disponible en 30 idiomas, con una documentación traducida a 2 lenguajes adicionales al inglés.</p>
<p>Para quienes deseen probar la última versión disponible, aportando al proyecto con su feedback, pueden instalarla siguiendo las instrucciones en <a href="http://techbase.kde.org/Projects/KMyMoney" target="_blank">KDE TechBase</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntu-cl.org/noticias/primera-version-beta-de-kmymoney-disponible-para-la-plataforma-kde-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

